schneider 施耐德 型号BMXAMI0810隔离模拟量输入模块,高功能快速输入,8通道,多量程(电压/电流) ,高速,高精度:16位 ,通道间隔离
2025-05-17IP属地 天津0
主要信息 |
产品系列 | Modicon X80 |
产品类型 | 模拟量输入模块 |
电气连接 | 28路 1 个连接器 |
Isolation between channels | 隔离 |
输入等级 | High level |
模拟量输入数量 | 8 |
模拟量输入类型 | 电流 +/- 20 mA 电流 0...20 mA 电流 4...20 mA 电压 +/- 10 V 电压 +/- 5 V 电压 0...10 V 电压 0...5 V 电压 1...5 V |
补充信息 |
模/数转换 | 16 位 |
模拟量输入分辨率 | 15位+符号位 |
输入端的允许过载 | +/- 30 mA 0...20 mA +/- 30 mA 4...20 mA +/- 30 V +/- 10 V +/- 30 V +/- 5 V +/- 30 V 0...10 V +/- 30 V 0...5 V +/- 30 V 1...5 V +/- 30 mA +/- 20 mA |
输入阻抗 | 10 MΩ in voltage mode 250 Ω + 3.6...50 Ohm internal protective resistor in current mode |
内部转换电阻的精度 | 0.1 % - 15 ppm/°C |
过滤器类型 | 一阶数字滤波 |
快速读周期 | 1 ms + 1 ms x 使用的通道数 |
标称读周期 | 9 ms 针对于 8 通道 |
测量误差 | <= 0.1 % 满量程 +/- 10 V 0...60 °C <= 0.1 % 满量程 +/- 5 V 0...60 °C <= 0.1 % 满量程 0...10 V 0...60 °C <= 0.1 % 满量程 0...5 V 0...60 °C <= 0.1 % 满量程 1...5 V 0...60 °C <= 0.3 % 满量程 +/- 20 mA 0...60 °C <= 0.3 % 满量程 0...20 mA 0...60 °C <= 0.3 % 满量程 4...20 mA 0...60 °C 0.15 % 满量程 +/- 20 mA 25 °C 0.15 % 满量程 0...20 mA 25 °C 0.15 % 满量程 4...20 mA 25 °C 0.075 % 满量程 +/- 10 V 25 °C 0.075 % 满量程 0...10 V 25 °C 0.075 % 满量程 0...5 V 25 °C 0.075 % 满量程 1...5 V 25 °C 0.075 % 满量程 +/- 5 V 25 °C |
温度漂移 | 30 ppm/°C +/- 10 V 30 ppm/°C +/- 5 V 30 ppm/°C 0...10 V 30 ppm/°C 0...5 V 30 ppm/°C 1...5 V 50 ppm/°C +/- 20 mA 50 ppm/°C 0...20 mA 50 ppm/°C 4...20 mA |
Minimum crosstalk attenuation | 80 dB |
Common mode rejection | 80 dB |
数值格式 | - 32768 to + 32767 in maximum user scale 缺省 +/- 10000 |
隔离电压 | 300 V DC 通道之间 1400 V DC 通道和地之间 1400 V DC 通道和总线之间 |
测量分辨率 | 0.36 mV +/- 10 V 0.36 mV 0...10 V 0.36 mV 0...5 V 0.36 mV 1...5 V 0.36 mV +/- 5 V 1.4 µA +/- 20 mA 1.4 µA 0...20 mA 1.4 µA 4...20 mA |
最大转换值 | +/- 11.4 V +/- 10 V +/- 11.4 V 0...10 V +/- 11.4 V 0...5 V +/- 11.4 V 1...5 V 0...30 mA +/- 20 mA 0...30 mA 0...20 mA 0...30 mA 4...20 mA 0...30 mA +/- 5 V |
MTBF 可靠性 | 900000 H |
工作海拔 | 0...2000 m 2000...5000 m 有 |
LED状态 | LED (绿色) RUN 每个通道 1 个LED (绿色) 通道诊断 LED (红色) ERR LED (红色) I/O |
净重 | 0.165 kg |
功耗 [W] | 1.06 W 24 V DC 典型值 1.50 W 24 V DC 最大值 0.32 W 3.3 V DC 典型值 0.48 W 3.3 V DC 最大值 |
电流消耗 | 150 mA 在…上 3.3 V 直流 54 mA 在…上 24 V 直流 |
环境 |
抗振动 | 3 gn |
抗冲击 | 30 gn |
贮存环境温度 | -40…85 °C |
运行温度 | 0…60 °C |
相对湿度 | 5…95 % 在…上 55 °C 无冷凝 |
IP 等级 | IP20 |
符合指令 | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
产品认证 | CE RCM CSA EAC 商船 UL |
符合标准 | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 |
包装单位 |
包装1:包装单位类型 | PCE |
包装1:包装单位数量 | 1 |
包装1:高度 | 5.500 cm |
包装1:宽度 | 11.000 cm |
包装1:长度 | 12.000 cm |
包装1:毛重 | 157.000 g |
包装2:包装单位类型 | S02 |
包装2:包装单位数量 | 15 |
包装2:高度 | 15.000 cm |
包装2:宽度 | 30.000 cm |
包装2:长度 | 40.000 cm |
包装2:毛重 | 2.702 kg |
包装3:包装单位类型 | P06 |
包装3:包装单位数量 | 240 |
包装3:高度 | 75.000 cm |
包装3:宽度 | 60.000 cm |
包装3:长度 | 80.000 cm |
包装3:毛重 | 49.000 kg |